АКТУАЛЬНОЕ ПО ТЕМЕ:
	
	
	
	 
	
		Установили квоты на иностранных работников на 2023 год
	
		
		
		
		Допустимая доля иностранных работников в различных видах деятельности на 2023 год в общем по стране будет такой же, как в текущем году. Однако для ряда регионов определили свои лимиты. Выделим некоторые из них. Для работодателей Краснодарского края, которые занимаются строительством, допустимую долю иностранных работников сократили с 60 процентов до 50 процентов персонала.
		 
		Квоты не будут применять организации, которые выращивают овощи, не только в Астраханской области, как сейчас, но также в Удмуртской Республике и Волгоградской области. Компании этой сферы в Приморском крае вправе нанимать не более 40% иностранных работников.
		 
		Обрабатывающие производства Рязанской области смогут привлекать 90 процентов иностранцев.
		 
		Во всех регионах сохранят запрет на труд иностранцев в таких областях, как розничная торговля вне магазинов (палаток, рынков), в нестационарных торговых объектах и на рынках, продажа лекарств в аптеках.
		 
		К началу 2023 года нужно учесть ограничения по числу иностранных работников.
		 
		Напомним, за несоблюдение правил должностным лицам грозит штраф от 45 тыс. до 50 тыс. руб., организациям — от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
		ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		от 3 октября 2022 г. № 1751
		ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
		НА 2023 ГОД ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ,
		ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
		НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
		ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	
		 
		
		
		В соответствии с пунктом 5 статьи 18.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
		 
		1. Установить на 2023 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации следующие виды деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
		 
		а) выращивание овощей (код 01.13.1) — в размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		б) лесоводство и лесозаготовки (код 02) — в размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		в) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (код 16) — в размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		г) строительство (раздел F) — в размере 80 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		д) торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (код 46.73.1) — в разме1ре 50 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		е) торговля оптовая пиломатериалами (код 46.73.2) — в размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		ж) торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1) — в размере 15 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		з) торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26) — в размере 15 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		и) торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73) — в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		к) торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) — в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		л) торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) — в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		м) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) — в размере 24 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		н) деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) — в размере 24 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		о) управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код 68.32) — в размере 70 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		п) деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код 81) — в размере 70 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		р) деятельность в области спорта прочая (код 93.19) — в размере 25 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.
		 
		2. Установить, что подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за исключением территорий Удмуртской Республики, Приморского края, Астраханской области и Волгоградской области.
		 
		3. Установить, что подпункт «б» пункта 1 настоящего постановления распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за исключением территории Приморского края.
		 
		4. Установить, что подпункт «г» пункта 1 настоящего постановления распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за исключением территорий Республики Бурятия, Республики Дагестан, Краснодарского края, Амурской области и г. Москвы.
		 
		5. Установить, что подпункт «м» пункта 1 настоящего постановления распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за исключением:
		 
		а) территорий Краснодарского края и Приморского края;
		б) хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Удмуртской Республики деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31);
		в) хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Удмуртской Республики деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32).
		 
		6. Установить, что подпункт «н» пункта 1 настоящего постановления распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за исключением территорий Краснодарского края и Приморского края.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		7. Установить на 2023 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Республики Дагестан деятельность в сфере строительства (раздел F), в размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.
		 
		8. Установить на 2023 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Удмуртской Республики следующие виды деятельности:
		 
		а) выращивание овощей (код 01.13.1) — в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		б) деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31) — в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		в) деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32) — в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 
		
		
		
		
		
		 
		9. Установить на 2023 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Краснодарского края следующие виды деятельности:
		 
		а) строительство (раздел F) — в размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		б) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) — в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		в) деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) —– в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.
		 
		10. Установить на 2023 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Приморского края следующие виды деятельности:
		 
		а) выращивание овощей (код 01.13.1) — в размере 40 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		б) лесоводство и лесозаготовки (код 02) — в размере 20 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		в) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) — в размере 15 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
		г) деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) — в размере 10 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.
		 
		11. Установить на 2023 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Рязанской области деятельность в сфере обрабатывающего производства (раздел C), в размере 90 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.
		 
		12. Хозяйствующим субъектам до 1 января 2023 г. привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
		 
		13. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по применению настоящего постановления.
		 
		  
	
		Председатель Правительства
		Российской Федерации
		М. МИШУСТИН
	
	
		
			 
		
			
			 
		
			 
		
			
			 
			
			
			
				
					
				
				
					
						
					
					
					
					
						
							 
						
							АКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
						
							 
							
							
							 
						
						
							 
						
							С 1 марта 2022 года вступили в силу Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков, утвержденные Приказом Минтруда России от 28 декабря 2021 года № 796. Рассмотрим важнейшие положения документа.
						
						
						
							Какие изменения в законодательстве затронут специалистов по охране труда с 1 марта 2022 года? Необходимо учесть в своей работе все изменения трудового законодательства, взять на себя новые обязанности и при необходимости перестроить свою работу.
						
							
							
							
								 
							
								С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения в ТК РФ, которые направлены на совершенствование механизмов стимулирования работодателя к улучшению условий труда работников, а также обеспечение приоритетного внедрения и развития системы предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний с целью сохранения жизни и здоровья работников на производстве.